| Avril | 1996 > | Définition légale du médicament générique |
| Mars | 1997 > | Texte officiel fixant les normes des génériques par rapport aux princeps |
| Juillet | 1998 > | Création du Répertoire actualisé de l’Agence du Médicament |
| Juin | 1999 > | Instauration d’un droit de substitution pour les pharmaciens |
| Juin | 2002 > | Accord entre les médecins et la CNAMTS revalorisant la consultation en contrepartie d’un engagement des médecins à rédiger 25 % des ordonnances en médicaments génériques |
| Octobre | 2003 > | TFR, Tarif forfaitaire de responsabilité prévoyant le remboursement à hauteur du prix des génériques de certains médicaments |
| Avril | 2004 > | Transposition de la définition européenne du générique |
| Mai | 2004 > | Inscription accélérée au Répertoire |
| Janvier | 2006 > | Accord UNCAM/Pharmaciens fixant l’objectif de substitution à 70 % |
| Octobre | 2006 > | Accord Tiers payant contre Génériques |
| Décembre | 2006 > | Accord UNCAM/Pharmaciens fixant l’objectif de substitution à 75 % |
| Décembre | 2007 > | Accord UNCAM/Pharmaciens fixant l’objectif de substitution à 80 % |
| Décembre | 2008 > | Accord UNCAM/Pharmaciens fixant l’objectif de substitution à 82 % |
| Janvier | 2008 > | Introduction des objectifs de prescription des médecins dans la loi de Financement de la sécurité Sociale de 2008 |
| Avril | 2009 > | Signature des premiers CAPI (contrat d’application des pratiques individuelles) |
| Décembre Juin |
2009 2011 |
Accord UNCAM/Pharmaciens fixant l’objectif de substitution à 80 %
Introduction du P4P dans la convention médecin |


